M60/13
| Model | Fırın Tipi | Fırın İç Çapı [mm] | Fırın İç Yüksekliği [mm] | Hacim [L] | Dış Ölçüler ÇxDxY [mm] | Maksimum sıcaklık [°C] | Güç [kW] | Voltaj [V] | Akım [A] | Ağırlık [kg] |
| M30/13 | TOP | 347 | 345 | 38 | 560x724x620 | 1320 | 3,5 | 230 N~ | 16/1 | 60 |
| M45/13 | TOP | 412 | 345 | 46 | 598x764x620 | 1320 | 3,5 | 230 N~ | 16/1 | 68 |
| M60/13 | TOP | 412 | 458 | 61 | 598x764x730 | 1320 | 3,5 | 230 N~ | 16/1 | 71 |
| M100/13 | TOP | 550 | 458 | 108 | 729x901x730 | 1320 | 7,5 | 400 2N~ | 16/3 | 100 |
| M150/13 | TOP | 647 | 458 | 150 | 824x998x730 | 1320 | 8,5 | 400 2N~ | 16/3 | 120 |
| M160/13 | TOP | 550 | 690 | 164 | 729x901x961 | 1320 | 9,5 | 400 3N~ | 16/3 | 122 |
| M220/13 | TOP | 647 | 690 | 226 | 824x998x961 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 16/3 | 145 |
* Ç – fırının silindirik gövdesinin çapı,
D – elektrik alanı dahil derinlik,
Y – tekerleksiz ayaklar dahil kapalı fırının yüksekliği.
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.